< Revenir à toutes les régions
| Vintage | But | Fenêtre de boisson | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vintage2017 | But92 | Fenêtre de boissonBoire ou tenir | DescriptionLa sécheresse a éclaté pendant l'hiver, avec beaucoup de végétation et des vignes saines pour démarrer la saison. La bonne saison de croissance est devenue terriblement chaude au début de septembre, sans période de refroidissement, puis les incendies de forêt ont fait rage au début d'octobre, soulevant le spectre de l'odeur de fumée. La saison la plus difficile de Napa dans la mémoire récente | ||||||
DescriptionLa sécheresse a éclaté pendant l'hiver, avec beaucoup de végétation et des vignes saines pour démarrer la saison. La bonne saison de croissance est devenue terriblement chaude au début de septembre, sans période de refroidissement, puis les incendies de forêt ont fait rage au début d'octobre, soulevant le spectre de l'odeur de fumée. La saison la plus difficile de Napa dans la mémoire récente | |||||||||
Vintage2016 | But98 | Fenêtre de boissonTenir | DescriptionDernier millésime sec de la course depuis 2012, cette fois sans fortes chaleurs. Les sols plus rocheux et les endroits plus secs mûrissaient en premier, tandis que les sols plus lourds permettaient un temps de suspension plus long. Les vins présentent des fruits intenses dans le contexte de leurs variations terroirs récolte toujours en baisse par rapport à la normale | ||||||
DescriptionDernier millésime sec de la course depuis 2012, cette fois sans fortes chaleurs. Les sols plus rocheux et les endroits plus secs mûrissaient en premier, tandis que les sols plus lourds permettaient un temps de suspension plus long. Les vins présentent des fruits intenses dans le contexte de leurs variations terroirs récolte toujours en baisse par rapport à la normale | |||||||||
Vintage2015 | But94 | Fenêtre de boissonBoire ou tenir | DescriptionLa quatrième année consécutive influencée par la sécheresse, plus une vague de froid pendant la floraison ont conduit à des rendements nettement inférieurs. Cependant, la plus petite récolte a mûri rapidement, la récolte ayant débuté en août. La qualité est élevée mais plus variable que 2016 ou 2013, les sucres devançant parfois les composés phénoliques | ||||||
DescriptionLa quatrième année consécutive influencée par la sécheresse, plus une vague de froid pendant la floraison ont conduit à des rendements nettement inférieurs. Cependant, la plus petite récolte a mûri rapidement, la récolte ayant débuté en août. La qualité est élevée mais plus variable que 2016 ou 2013, les sucres devançant parfois les composés phénoliques | |||||||||
Vintage2014 | But95 | Fenêtre de boissonBoire ou tenir | DescriptionLes fortes pluies de février et mars ont donné un coup de fouet aux vignes - mais pas assez pour briser la sécheresse - et de là, des conditions chaudes et sèches ont conduit à une récolte précoce. La qualité est très constante, les vins montrant de la puissance et de la profondeur, ainsi qu'une gamme aromatique supplémentaire. Un beau millésime avec une signature distincte | ||||||
DescriptionLes fortes pluies de février et mars ont donné un coup de fouet aux vignes - mais pas assez pour briser la sécheresse - et de là, des conditions chaudes et sèches ont conduit à une récolte précoce. La qualité est très constante, les vins montrant de la puissance et de la profondeur, ainsi qu'une gamme aromatique supplémentaire. Un beau millésime avec une signature distincte | |||||||||
Vintage2013 | But97 | Fenêtre de boissonBoire ou tenir | DescriptionUne saison de croissance pratiquement sans faille, avec des températures modérées partout et sans pics de chaleur ni pluie. La récolte la plus précoce en 25 ans a commencé en août, mais les conditions estivales indiennes ont permis aux producteurs de cueillir des blocs comme ils le voulaient jusqu'à la fin octobre. Les vins regorgent de fruit et de structure. Une référence évidente | ||||||
DescriptionUne saison de croissance pratiquement sans faille, avec des températures modérées partout et sans pics de chaleur ni pluie. La récolte la plus précoce en 25 ans a commencé en août, mais les conditions estivales indiennes ont permis aux producteurs de cueillir des blocs comme ils le voulaient jusqu'à la fin octobre. Les vins regorgent de fruit et de structure. Une référence évidente | |||||||||
Vintage2012 | But96 | Fenêtre de boissonBoire ou tenir | DescriptionLa première descente californienne influencée par la sécheresse et un retour bienvenu dans des conditions chaudes et sèches après la saison 2011 gâchée par la pluie. Récolte de taille record avec de nombreuses stars un millésime solide sur toute la ligne marqué par une épine tannique qui vieillira bien | ||||||
DescriptionLa première descente californienne influencée par la sécheresse et un retour bienvenu dans des conditions chaudes et sèches après la saison 2011 gâchée par la pluie. Récolte de taille record avec de nombreuses stars un millésime solide sur toute la ligne marqué par une épine tannique qui vieillira bien | |||||||||
Vintage2011 | But86 | Fenêtre de boissonBoire ou tenir | DescriptionRare récolte pluvieuse prouvée qu'il peut arriver quelques endroits ensoleillés, qualité variable | ||||||
DescriptionRare récolte pluvieuse prouvée qu'il peut arriver quelques endroits ensoleillés, qualité variable | |||||||||
Vintage2010 | But96 | Fenêtre de boissonBoire ou tenir | DescriptionLes vins frais et réguliers présentent une qualité exceptionnelle, serrés, denses et étagés | ||||||
DescriptionLes vins frais et réguliers présentent une qualité exceptionnelle, serrés, denses et étagés | |||||||||
Vintage2009 | But96 | Fenêtre de boissonBoire ou tenir | DescriptionUne année tardive et fraîche offrant une abondance surprise de vins purs et opulents | ||||||
DescriptionUne année tardive et fraîche offrant une abondance surprise de vins purs et opulents | |||||||||
Vintage2008 | But96 | Fenêtre de boissonBoire ou tenir | DescriptionL'année de gel a réduit les rendements mais pas une qualité unique pour sa profondeur et sa concentration | ||||||
DescriptionL'année de gel a réduit les rendements mais pas une qualité unique pour sa profondeur et sa concentration | |||||||||
Vintage2007 | But97 | Fenêtre de boissonBoire ou tenir | DescriptionAnnée scolaire petite récolte, maturation idéale, vins définis par la complexité et les tanins moelleux | ||||||
DescriptionAnnée scolaire petite récolte, maturation idéale, vins définis par la complexité et les tanins moelleux | |||||||||
Vintage2006 | But95 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionUne vendange tardive et fraîche a produit des vins denses, concentrés et vieillissants | ||||||
DescriptionUne vendange tardive et fraîche a produit des vins denses, concentrés et vieillissants | |||||||||
Vintage2005 | But92 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionLes meilleures récoltes de taille record sont élégantes et équilibrées, mais beaucoup sont tanniques et desséchées | ||||||
DescriptionLes meilleures récoltes de taille record sont élégantes et équilibrées, mais beaucoup sont tanniques et desséchées | |||||||||
Vintage2004 | But95 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionPetite récolte de qualité exceptionnelle mûre, élégante, concentrée et harmonieuse | ||||||
DescriptionPetite récolte de qualité exceptionnelle mûre, élégante, concentrée et harmonieuse | |||||||||
Vintage2003 | But85 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionMaturité inégale austère et tannique de style. Plus comme 2000 que 2001 ou 2002 | ||||||
DescriptionMaturité inégale austère et tannique de style. Plus comme 2000 que 2001 ou 2002 | |||||||||
Vintage2002 | But93 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionSuperbe à Napa dense et riche, rivalisant avec 2001 pour la profondeur et la complexité | ||||||
DescriptionSuperbe à Napa dense et riche, rivalisant avec 2001 pour la profondeur et la complexité | |||||||||
Vintage2001 | But93 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionExcellent temps, de nombreux vins époustouflants mais aussi quelques déceptions | ||||||
DescriptionExcellent temps, de nombreux vins époustouflants mais aussi quelques déceptions | |||||||||
Vintage2000 | But85 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionMélangé et un peu vert dans l'ensemble, mais quelques vins stellaires qui peuvent être négligés et sous-évalués | ||||||
DescriptionMélangé et un peu vert dans l'ensemble, mais quelques vins stellaires qui peuvent être négligés et sous-évalués | |||||||||
Vintage1999 | But97 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionProfondeur, concentration et structure extraordinaires à partir d'une année fraîche et modérée, résistante au vieillissement | ||||||
DescriptionProfondeur, concentration et structure extraordinaires à partir d'une année fraîche et modérée, résistante au vieillissement | |||||||||
Vintage1998 | But84 | Fenêtre de boissonPic passé | DescriptionAnnée fraîche et humide avec des vins d'herbes principalement verts marqués par des tanins graveleux quelques bouteilles mémorables | ||||||
DescriptionAnnée fraîche et humide avec des vins d'herbes principalement verts marqués par des tanins graveleux quelques bouteilles mémorables | |||||||||
Vintage1997 | But99 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionÉnorme récolte de vins mûrs, opulents, charnus et concentrés, provenant également d'un temps presque parfait à Sonoma | ||||||
DescriptionÉnorme récolte de vins mûrs, opulents, charnus et concentrés, provenant également d'un temps presque parfait à Sonoma | |||||||||
Vintagemille neuf cent quatre vingt seize | But96 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionUn dormeur, avec un nombre remarquable de vins convaincants année chaude avec une belle concentration et profondeur | ||||||
DescriptionUn dormeur, avec un nombre remarquable de vins convaincants année chaude avec une belle concentration et profondeur | |||||||||
VintageAnnée mille neuf cents quatre-vingts-quinze | But97 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionÉtonnamment belle année, avec des vins marqués par de belles saveurs, de l'équilibre et de la structure | ||||||
DescriptionÉtonnamment belle année, avec des vins marqués par de belles saveurs, de l'équilibre et de la structure | |||||||||
Vintage1994 | But97 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionUne année voyante tout autour mûr, complexe et charnu, avec une excellente profondeur | ||||||
DescriptionUne année voyante tout autour mûr, complexe et charnu, avec une excellente profondeur | |||||||||
Vintage1993 | But88 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionJuste à côté du rythme, avec des vins bien équilibrés et souples quelques étoiles | ||||||
DescriptionJuste à côté du rythme, avec des vins bien équilibrés et souples quelques étoiles | |||||||||
Vintage1992 | But93 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionUne belle saison de croissance a conduit à des vins uniformément riches, charnus, souples et équilibrés | ||||||
DescriptionUne belle saison de croissance a conduit à des vins uniformément riches, charnus, souples et équilibrés | |||||||||
Vintage1991 | But91 | Fenêtre de boissonBoire | DescriptionGrande récolte, mûre et complexe, une star dès le début, pour être éclipsée par d'autres cette décennie | ||||||
DescriptionGrande récolte, mûre et complexe, une star dès le début, pour être éclipsée par d'autres cette décennie | |||||||||
| Millésimes plus âgés notables: 1987, 1986, 1985, 1984, 1978, 1974, 1970, 1968, 1958, 1951, 1941, 1936 | |||||||||
Évaluations du millésime: 95-100, classique 90-94, exceptionnel 85-89, très bon 80-84, bon 75-79, médiocre 50-74, non recommandé
Une fourchette de notes indique une analyse préliminaire basée sur des échantillons de barriques et / ou un échantillonnage limité de nombreux vins du millésime non encore revus.
Buvabilité: `` NYR '' signifie que le millésime n'a pas encore été publié `` boire '' signifie que la plupart des vins du millésime sont prêts à boire `` tenir '' signifie que la plupart des vins vieillissants n'ont pas encore atteint leur pleine maturité en baisse plutôt qu’en amélioration.
LA SOURCE: SPECTATEUR DE VIN